Berberine
La berbérine active les voies énergétiques cellulaires et réduit les niveaux de sucre dans le sang tout en améliorant les profils de cholestérol chez les personnes souffrant de troubles métaboliques.
Green tea extract
L'extrait de thé vert stimule la combustion des graisses et réduit l'inflammation tout en soutenant la perte de poids et la santé cardiovasculaire grâce à ses puissants antioxydants.
Aperçu de l'Efficacité et des Risques
Condition | Efficacité | Détails |
|---|---|---|
| Type 2 Diabetes | Berberine comparable to metformin lowers fasting glucose; green tea catechins improve insulin sensitivity. Strong RCTs show additive glucose control. | |
| Metabolic Syndrome | Combined improves insulin resistance, lowers fasting glucose, triglycerides, and BP. Systematic reviews support synergistic metabolic improvements. | |
| Obesity / Weight Management | Berberine activates AMPK, green tea boosts thermogenesis; clinical studies report greater weight loss vs single agents. | |
| Blood Pressure | Green tea modestly lowers systolic/diastolic; berberine may improve endothelial function. Limited trials indicate modest additive BP reduction. | |
| Non‑Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) | Berberine reduces hepatic steatosis; green tea adds anti‑oxidant effect. Small RCTs show improved liver enzymes and fat content. |
