Aged garlic
El extracto de ajo envejecido reduce la presión arterial y el colesterol a través de compuestos de azufre que relajan los vasos sanguíneos y mejoran la circulación.
Astaxanthin
La astaxantina protege contra el estrés oxidativo y reduce la inflamación con un poder antioxidante 100-500 veces más fuerte que la vitamina E.
Resumen de Efectividad y Riesgos
Condición | Efectividad | Detalles |
|---|---|---|
| Hypertension | Multiple RCTs show aged garlic reduces systolic/diastolic BP; astaxanthin improves endothelial NO. Synergy yields consistent BP lowering within weeks. | |
| High Cholesterol | Aged garlic lowers total/LDL cholesterol; astaxanthin raises HDL and reduces triglycerides. Combined trials report significant lipid profile improvement. | |
| Atherosclerosis | Garlic inhibits plaque formation and improves arterial elasticity; astaxanthin reduces oxidative LDL oxidation. Meta‑analyses show slowed progression. | |
| Age‑Related Macular Degeneration | Astaxanthin improves retinal pigment density and visual acuity; garlic’s systemic antioxidant adds modest benefit. RCTs show slowed AMD progression. | |
| Bleeding Risk | High‑dose garlic can inhibit platelet aggregation, increasing bleeding time; astaxanthin minimal effect. Combined use may raise bleeding risk, especially with anticoagulants. |
