Berberine
La berberina activa las vías energéticas celulares y reduce los niveles de azúcar en la sangre, mejorando también los perfiles de colesterol en personas con trastornos metabólicos.
Green tea extract
El extracto de té verde impulsa la quema de grasa y reduce la inflamación, apoyando la pérdida de peso y la salud cardiovascular gracias a sus poderosos antioxidantes.
Resumen de Efectividad y Riesgos
Condición | Efectividad | Detalles |
|---|---|---|
| Type 2 Diabetes | Berberine comparable to metformin lowers fasting glucose; green tea catechins improve insulin sensitivity. Strong RCTs show additive glucose control. | |
| Metabolic Syndrome | Combined improves insulin resistance, lowers fasting glucose, triglycerides, and BP. Systematic reviews support synergistic metabolic improvements. | |
| Obesity / Weight Management | Berberine activates AMPK, green tea boosts thermogenesis; clinical studies report greater weight loss vs single agents. | |
| Blood Pressure | Green tea modestly lowers systolic/diastolic; berberine may improve endothelial function. Limited trials indicate modest additive BP reduction. | |
| Non‑Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) | Berberine reduces hepatic steatosis; green tea adds anti‑oxidant effect. Small RCTs show improved liver enzymes and fat content. |
